Uusi GSX-8T
Sylinteritilavuus
Paino
Teho
| Mitat | |
|---|---|
| Pituus | 2115 mm |
| Leveys | 775 mm |
| Korkeus | 1105 mm |
| Istuinkorkeus | 815 mm |
| Akseliväli | 1465 mm |
| Paino | 201 kg |
| Polttoainesäiliö | 16,5 L |
| Renkaat ja jarrut | |
| Rengas edessä | 120/70-17 |
| Rengas takana | 180/55-17 |
| Moottori | |
|---|---|
| Moottori | 2-sylinterinen, 4-tahtinen |
| Sylinteritilavuus | 776 cm³ |
| Teho | 61 kw / 8 500 rpm (83 hp) |
| Vääntö | 78 Nm / 6 800 rpm |
| Vaihteisto | 6-portainen |
| CO2-Päästö | 99 g/km |
| Polttoaineenkulutus | 4,2 l/100km |


