Vuonna 1999 Suzuki julkisti SV650:n tuomaan V-kakkosten ilosanomaa. Vaikka se on suosittu katupyörä, niin se oli myös kilparadoilla kuin kotonaan. Kun nyt esittelemme uusitun version SV650:stä, rima on entistä korkeammalla, ja mukana on uusimmat Suzukin innovaatiot, kuten mm. Low RPM Assist ja Suzuki Easy Start -järjestelmä
Sylinteritilavuus
Paino
Teho
| Mitat | |
|---|---|
| Pituus | 2130 mm |
| Leveys | 760 mm |
| Korkeus | 1090 mm |
| Istuinkorkeus | 785 mm |
| Akseliväli | 1445 mm |
| Paino | 198 kg |
| Polttoainesäiliö | 13,8 L |
| Renkaat ja jarrut | |
| Renkaat edessä | 120/70-17 |
| Renkaat takana | 160/70-17 |
| Jarrut edessä | levy |
| Jarrut takana | levy |
| Moottori | |
|---|---|
| Moottori | 2-sylinterinen, 4-tahtinen |
| Jäähdytys | nestejäähdytteinen |
| Sylinteritilavuus | 645 cm³ |
| Teho | 35 kw / 8 500 rpm (48 hp) |
| Vääntö | 64 Nm / 8 100 rpm |
| Polttoaineen syöttö | EFI |
| Vaihteisto | 6-portainen |
| C02-Päästö | 89 g/km |
| Polttoaineenkulutus | 3,8 l/100km |


