Ylivertainen polttoainetalous ja suorituskyky
Suzukin DF140-mallin teho-paino-suhde on parempi kuin minkään toisen saman teholuokan sarjavalmistetun nelitahtiperämoottorin. Edistyksellisen polttoaineen Lean Burn -hallintajärjestelmän ansiosta kaikissa perämoottoreissamme on erinomainen polttoainetalous suorituskyvystä tinkimättä.
2.59:1
VÄLITYSSUHDE
186 KG
PAINO
2045 cm³
SYLINTERITILAVUUS
| Moottorin tiedot | |
|---|---|
| Malli merkintä | BTL |
| Veneen suositeltava peräpeilikorkeus | 508 mm |
| Moottori tyyppi | 4-tahtinen DOHC |
| Sylinterien määrä | 4 |
| Suurin antoteho | 103 kW |
| Sylinterimitat | 86 x 88 mm |
| Välityssuhde | 2.59:1 |
| Latausteho | 12V 40A |
| Kierroslukualue täydellä kaasulla | 5700-6300 r/min |
| Takuu yksityiskäytössä | 5 vuotta |
| Hallinta | Kaukohallinta |
| Polttoaineensyöttö | EFI |
| Öljypohjan tilavuus | 5,5 litraa |
| Laihaseostekniikka | Kyllä |
| Jakoketju | Kyllä |
| Keyless järjestelmä | Valinnainen |
| Uistelusäädin (Troll mode) | Valinnainen |
| Malli merkintä | BTX |
| Veneen suositeltava peräpeilikorkeus | 635 mm |
| Paino | 190kg |



